IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 583 18.57%295 9.39% 288 9.17%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 272 8.66%0 0% 272 8.66%
3. PELAJAR/MAHASISWA 536 17.07%282 8.98% 254 8.09%
4. PENSIUNAN 20 0.64%16 0.51% 4 0.13%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 1.18%18 0.57% 19 0.61%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.22%7 0.22% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06%2 0.06% 0 0%
8. PERDAGANGAN 18 0.57%9 0.29% 9 0.29%
9. PETANI/PEKEBUN 164 5.22%86 2.74% 78 2.48%
10. PETERNAK 2 0.06%0 0% 2 0.06%
11. NELAYAN/PERIKANAN 3 0.1%2 0.06% 1 0.03%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 2 0.06%2 0.06% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.06%0 0% 2 0.06%
15. KARYAWAN SWASTA 236 7.52%124 3.95% 112 3.57%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.06%2 0.06% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.06%2 0.06% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 11 0.35%8 0.25% 3 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 435 13.85%270 8.6% 165 5.25%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 212 6.75%105 3.34% 107 3.41%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 2 0.06%2 0.06% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06%0 0% 2 0.06%
24. TUKANG CUKUR 2 0.06%2 0.06% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 13 0.41%13 0.41% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.1%3 0.1% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 8 0.25%1 0.03% 7 0.22%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 2 0.06%0 0% 2 0.06%
35. MEKANIK 5 0.16%4 0.13% 1 0.03%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 27 0.86%7 0.22% 20 0.64%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 6 0.19%0 0% 6 0.19%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 8 0.25%8 0.25% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 211 6.72%105 3.34% 106 3.38%
85. PERANGKAT DESA 10 0.32%8 0.25% 2 0.06%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 292 9.3%188 5.99% 104 3.31%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Menayu RT 04 RW 02 Desa Menayu
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 56415
Telepon
Email pemdesmenayu@gmail.com